top of page
Vi spindelsanerar från april - boka intresse redan idag!
Tips & råd
Här kan du ta del av våra tips och råd för att skapa hemglädje, inklusive hur du blir av med spindlar, städtips med mera.





Följ oss på sociala medier
Våra riktpriser (ink. moms)
Priserna nedan är de vi utgår ifrån och kan bli annat vid bedömning då alla hus är olika. Det slutgiltiga priset avgörs på plats. Skatteverket erbjuder ej ROT- eller RUT-avdrag för våra tjänster. Vid körning från vårt kontor till annan ort kan reseersättning tillkomma.
Vi erbjuder våra kunder 50% rabatt för en andra sanering under samma år.
Objekt | Pris utan källade | Pris med källare |
---|---|---|
1-plansvilla ca 120 m2 | 1 300 kr | 1 500 kr |
L-formad 1-plansvilla ca 140 m2 | 1 600 kr | 1 900 kr |
1,5-plansvilla ca 140 m2 | 1 600 kr | 1 900 kr |
L-formad 1,5-plansvilla ca 160 m2 | 1 900 kr | 2 200 kr |
2-plansvilla ca 160 m2 | 2 000 kr | 2 300 kr |
L-formad 2-plansvilla ca 180 m2 | 2 500 kr | 2 800 kr |
Större hus | 3 000 kr och uppåt | |
Tillägg | ||
Altan | 200 kr och uppåt | |
Inglasad altan | 400 kr och uppåt | |
Balkong | 200 kr och uppåt | |
Inglasad balkong | 400 kr och uppåt | |
Tillhörande objekt | ||
Carport | 600 - 800 kr | |
Garage | 500 - 700 kr | |
Bodar | 400 - 700 kr |
bottom of page